Mino Raiola
Berater
Mino Raiola
Berater
Betreute Spieler
| Spieler | Team | Nationalteam | Jahresgehalt | Gehalt/Spiel | Gehalt/Tor | Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30,84 Mio. € | 881 K € | 1,14 Mio. € | 30/06/2034 |
|
|
|
- | 14,70 Mio. € | 432 K € | - | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 12,17 Mio. € | 936 K € | 12,17 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 11,50 Mio. € | 396 K € | 5,75 Mio. € | 30/06/2030 |
|
|
|
- | 7,68 Mio. € | 265 K € | 591 K € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 5,77 Mio. € | 222 K € | 722 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 5,56 Mio. € | 174 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
5,00 Mio. € | 192 K € | 5,00 Mio. € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 4,98 Mio. € | 166 K € | 1,25 Mio. € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 4,86 Mio. € | 243 K € | 2,43 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 4,01 Mio. € | 200 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
3,49 Mio. € | 113 K € | 499 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,94 Mio. € | 140 K € | 735 K € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
2,88 Mio. € | 87 K € | 131 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 2,40 Mio. € | 100 K € | 2,40 Mio. € | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,31 Mio. € | 578 K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 2,28 Mio. € | 380 K € | - | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 2,16 Mio. € | 98 K € | 2,16 Mio. € | 30/06/2028 |
|
|
|
|
2,10 Mio. € | 2,10 Mio. € | - | 30/06/2028 |
|
|
|
- | 1,56 Mio. € | 120 K € | 520 K € | 30/06/2026 |
|
|
|
- | 1,44 Mio. € | - | - | 30/06/2027 |
|
|
|
|
1,15 Mio. € | 50 K € | 576 K € | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 720 K € | 36 K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
- | 150 K € | 5 K € | - | 30/06/2026 |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter