Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 All Boys | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Primera B Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 Alvarado | 22 | 6 | 7 | 9 |
| 2023/2024 Atlanta | 20 | 6 | 7 | 7 |
| 2022/2023 Atlanta | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 2021/2022 Est Caseros | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 2020/2021 Est Caseros | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Gesamt | 82 | 27 | 27 | 28 |
Unter der Anzeige geht's weiter