Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 0.88 | 0.89 |
| 2 |
|
9 | 0.56 | 0.69 |
| - |
|
9 | 0.53 | 0.6 |
| - |
|
9 | 0.56 | 0.59 |
| - |
|
9 | 0.75 | 1.02 |
| - |
|
9 | 0.64 | 0.77 |
| 7 |
|
8 | 0.44 | 0.51 |
| - |
|
8 | 0.44 | 0.46 |
| - |
|
8 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
8 | 0.42 | 0.74 |
| - |
|
8 | 0.47 | 0.48 |
| - |
|
8 | 0.62 | 0.82 |
| 13 |
|
7 | 0.44 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.46 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.52 |
| - |
|
7 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.46 |
| 19 |
|
6 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
6 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.5 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.85 |
| - |
|
6 | 0.35 | 0.44 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.74 |
| - |
|
6 | 0.43 | 0.5 |
| 30 |
|
5 | 0.36 | 0.65 |
Unter der Anzeige geht's weiter