Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
35 20 21.5 1,07 Mio. 44,00 Mio.
36 18 21.7 47 K 18,50 Mio.
35 18 22.4 - 2,95 Mio.
36 24 21 - 3,80 Mio.
39 18 22.5 - 7,30 Mio.
45 22 22.9 26 K 21,55 Mio.
34 22 22.9 - -
40 25 22.2 - 3,80 Mio.
32 19 23.3 - 6,10 Mio.
34 17 23.5 - 900 K
36 24 21.9 6 K 3,67 Mio.
42 21 21.4 28 K 20,20 Mio.
42 27 22.2 - 8,20 Mio.
40 22 21.5 - 4,75 Mio.
36 20 22.3 - 3,13 Mio.
40 18 22.4 - 2,30 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert