Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
7 | 275 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
|
|
2 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
10 | 561 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
|
|
9 | 594 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
|
|
6 | 317 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
|
|
14 | 1231 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | |
|
|
9 | 351 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
|
|
7 | 584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter