Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Bruno Pereira Vasconcelos 7 46 6.57 5 0.71 2
André Luiz Skettino Policarpo Bento 7 37 5.29 2 0.29 1
Braulio da Silva Machado 5 27 5.4 0 0 0
Afro Rocha de Carvalho Filho 5 31 6.2 1 0.2 0
Gustavo Ervino Bauermann 4 27 6.75 0 0 2
Marcelo de Lima Henrique 4 18 4.5 2 0.5 0
Yuri Elino Ferreira da Cruz 4 20 5 0 0 0
João Vitor Gobi 4 15 3.75 1 0.25 0
Lucas Guimarães Rechatiko Horn 4 22 5.5 2 0.5 0
Lucas Paulo Torezin 4 30 7.5 0 0 0
Edina Alves Batista 3 17 5.67 2 0.67 0
Lucas Canetto Bellote 3 13 4.33 0 0 0
Lucas Casagrande 3 12 4 2 0.67 0
Wagner do Nascimento Magalhães 3 22 7.33 1 0.33 1
Alex Gomes Stefano 3 10 3.33 0 0 0
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 3 16 5.33 0 0 1
Léo Simão Holanda 3 18 6 0 0 0
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 3 11 3.67 3 1 1
Ramon Abatti 2 9 4.5 0 0 0
Thaillan Azevedo Gomes 2 13 6.5 2 1 0
Dênis da Silva Ribeiro Serafim 2 15 7.5 0 0 0
Jefferson Ferreira de Moraes 2 8 4 1 0.5 1
Alisson Sidnei Furtado 2 16 8 0 0 0
Arthur Gomes Rabelo 2 9 4.5 0 0 1
Kleber Ariel Gonçalves da Silva 2 7 3.5 0 0 1
Maguielson Lima Barbosa 2 7 3.5 0 0 0
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho 2 10 5 1 0.5 0
José Mendonça da Silva Jr. 2 12 6 3 1.5 0
Jodis Nascimento de Souza 2 12 6 0 0 0
Rodrigo José Pereira de Lima 2 11 5.5 0 0 0
Jonathan Benkenstein Pinheiro 2 5 2.5 1 0.5 0
Bruno Arleu de Araújo 1 7 7 0 0 0
Raphael Claus 1 3 3 0 0 0
Diego da Costa Cidral 1 6 6 0 0 0
Anderson Daronco 1 7 7 0 0 0
Davi de Oliveira Lacerda 1 4 4 1 1 0
Matheus Delgado Candançan 1 6 6 0 0 0
Pierry Dias dos Santos 1 9 9 0 0 0
Felipe Fernandes de Lima 1 7 7 1 1 0
Fabiano Monteiro dos Santos 1 5 5 0 0 0
Bruno Mota Correia 1 4 4 0 0 0
Sávio Pereira Sampaio 1 2 2 0 0 0
Wilton Pereira Sampaio 1 8 8 0 0 0
Flávio Rodrigues de Souza 1 7 7 0 0 1
Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho 1 4 4 1 1 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert