La Liga
Schiedsrichter
La Liga
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Ordóñez | 13 | 44 | 3.38 | 4 | 0.31 | 0 |
| Joel Alonso Alarcón Limo | 12 | 43 | 3.58 | 2 | 0.17 | 1 |
| Michael Davis Espinoza Valles | 11 | 37 | 3.36 | 9 | 0.82 | 0 |
| Carlos Sebastián Lozano Bedoya | 11 | 50 | 4.55 | 3 | 0.27 | 0 |
| Kevin Paolo Ortega Pimentel | 11 | 43 | 3.91 | 4 | 0.36 | 0 |
| Roberto Bruno Pérez Gutierrez | 11 | 45 | 4.09 | 3 | 0.27 | 1 |
| Micke Palomino | 10 | 35 | 3.5 | 4 | 0.4 | 0 |
| Jordi Estanley Espinoza Valles | 9 | 44 | 4.89 | 0 | 0 | 2 |
| Daniel Ureta | 9 | 42 | 4.67 | 2 | 0.22 | 5 |
| Pablo López | 8 | 32 | 4 | 6 | 0.75 | 1 |
| Augusto Alfredo Menéndez Laos | 8 | 41 | 5.13 | 4 | 0.5 | 0 |
| Jesús Ángel Cartagena Tiburcio | 7 | 46 | 6.57 | 3 | 0.43 | 0 |
| Walter Guadalupe | 6 | 28 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| Julio César Quiróz Carrillo | 5 | 29 | 5.8 | 2 | 0.4 | 0 |
| Víctor Aarón Cori | 4 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| David Huamán | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Wilfredo Blas Zapata | 3 | 21 | 7 | 2 | 0.67 | 0 |
| Rudy Renzo Méndez Castro | 3 | 16 | 5.33 | 2 | 0.67 | 0 |
| Junior Rivera | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 |
| Robin Segura | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Ciriaco | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ítalo Eduardo Gonzáles Carmona | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Santos | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Santos Zegarra | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter