Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
38 11 24 15,18 Mio. 27,50 Mio. 6.4
55 14 23.5 26,64 Mio. 95,00 Mio. 6.4
44 18 24.9 5,40 Mio. 104,50 Mio. 5.7
63 26 24.9 14,27 Mio. 172,00 Mio. 5.9
41 9 26 5,78 Mio. 51,50 Mio. 6
39 8 25.4 1,83 Mio. 13,00 Mio. 5.7
49 15 25.5 2,45 Mio. 1,80 Mio. 5.4
33 10 27.3 1,55 Mio. 8,60 Mio. 5.8
44 13 25.1 3,06 Mio. 14,60 Mio. 5.7
45 12 24.3 4,04 Mio. 21,00 Mio. 5.6
36 7 24.8 2,35 Mio. 14,20 Mio. 5.6
44 1 24.9 5,37 Mio. 22,00 Mio. 5.6
41 20 26.1 5,38 Mio. - 5.6
39 11 25.7 293 K 11,12 Mio. 5.6
46 10 25 1,27 Mio. 8,60 Mio. 5.7
39 10 24.4 1,69 Mio. 2,70 Mio. 5.7
34 5 25.8 1,40 Mio. 10,50 Mio. 5.7
39 12 26.1 2,21 Mio. 5,00 Mio. 5.6
43 21 26.3 3,60 Mio. 27,15 Mio. 5.3
49 20 26.3 545 K 3,50 Mio. 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert