C. Weir
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Real Madrid Saison 2022/2023
-
ManCity Saison 2021/2022
-
ManCity Saison 2020/2021
-
ManCity Saison 2019/2020
-
Schottland Saison 2027/2028
-
Schottland Saison 2023/2024
-
Schottland Saison 2022/2023
-
Schottland Saison 2021/2022
-
Großbritannien Saison 2020/2021
-
Schottland Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Women's Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Primera Division Frauen | 28 | 19 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| ZLM | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Women's Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Women's Champions League | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Women's Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Angreifer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Frauen-WM-Qualifikation Europa | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| ZLM | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Frauen Euro | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Frauen-WM-Qualifikation Europa | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Olympische Spiele der Frauen | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZDM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Frauen-Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Angreifer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Real Madrid | 32 | 20 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Man City | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Schottland | 31 | 14 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Großbritannien | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Primera Division Frauen | 28 | 19 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| UEFA Women's Champions League | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Frauen-WM-Qualifikation Europa | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Frauen Euro | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele Frauen | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Olympische Spiele der Frauen | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frauen-Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details